Forex corespondenţă

Tabelele de mai jos reprezintă corelaţia între parităţi diferite pe piaţa valutară. Coeficient de corelaţie evidenţiază similitudinea între două mişcări parităţi.

  • În cazul în care corelaţia este mare şi pozitiv atunci monedele sunt în mişcare, în acelaşi mod.
  • În cazul în care corelaţia este mare şi negative, atunci monedele sunt în mişcare în sens invers.
  • În cazul în corelaţie este mic valute nu se mişcă în acelaşi mod.

Pivot:

EURUSD

Daily

4 hours

Hourly

15 min

5 min

  EURUSD GBPUSD NZDUSD AUDUSD NZDCAD EURCAD GBPCAD GBPAUD EURAUD AUDCAD NZDCHF EURGBP NZDJPY CHFJPY GBPCHF AUDCHF EURCHF AUDJPY GBPJPY GBPNZD EURJPY CADCHF AUDNZD EURNZD CADJPY USDJPY USDCHF USDCAD
EURUSD 97 94 80 74 68 64 38 29 9 7 -31 -31 -39 -44 -46 -50 -56 -57 -60 -61 -64 -64 -66 -71 -87 -89 -94
GBPUSD 97 94 78 78 69 76 45 28 10 4 -52 -30 -36 -42 -49 -55 -58 -54 -55 -63 -68 -67 -70 -73 -87 -90 -90
NZDUSD 94 94 77 91 69 70 37 24 14 8 -40 -25 -33 -59 -55 -67 -60 -63 -80 -69 -78 -76 -88 -78 -89 -94 -86
AUDUSD 80 78 77 63 57 53 -21 -35 63 53 -26 6 -27 -5 9 -13 -7 -23 -52 -28 -30 -17 -57 -39 -57 -57 -74
NZDCAD 74 78 91 63 80 79 31 15 28 10 -46 -10 -18 -63 -53 -72 -52 -55 -86 -62 -86 -76 -95 -75 -75 -84 -56
EURCAD 68 69 69 57 80 86 26 15 38 11 -32 -6 -13 -33 -33 -40 -33 -31 -50 -37 -67 -49 -57 -58 -56 -64 -39
GBPCAD 64 76 70 53 79 86 42 14 32 3 -75 -10 -13 -29 -39 -51 -38 -28 -38 -44 -71 -54 -64 -60 -58 -66 -40
GBPAUD 38 45 37 -21 31 26 42 92 -72 -68 -45 -55 -18 -57 -88 -67 -79 -51 -12 -58 -63 -79 -28 -58 -55 -59 -35
EURAUD 29 28 24 -35 15 15 14 92 -85 -73 -7 -57 -17 -60 -85 -57 -77 -52 -10 -50 -51 -72 -12 -48 -46 -48 -29
AUDCAD 9 10 14 63 28 38 32 -72 -85 74 -10 51 9 38 62 32 54 32 -17 28 12 42 -19 15 13 11 7
NZDCHF 7 4 8 53 10 11 3 -68 -73 74 7 44 -15 60 72 57 50 29 -13 29 43 41 -9 23 14 26 -4
EURGBP -31 -52 -40 -26 -46 -32 -75 -45 -7 -10 7 11 7 11 30 42 28 12 6 34 45 36 46 38 36 41 24
NZDJPY -31 -30 -25 6 -10 -6 -10 -55 -57 51 44 11 82 37 52 38 84 85 7 82 32 44 11 74 66 39 36
CHFJPY -39 -36 -33 -27 -18 -13 -13 -18 -17 9 -15 7 82 3 12 5 61 75 17 73 9 23 18 67 64 27 42
GBPCHF -44 -42 -59 -5 -63 -33 -29 -57 -60 38 60 11 37 3 90 95 73 68 71 67 88 85 68 67 63 77 40
AUDCHF -46 -49 -55 9 -53 -33 -39 -88 -85 62 72 30 52 12 90 92 86 68 48 71 86 93 55 71 66 77 42
EURCHF -50 -55 -67 -13 -72 -40 -51 -67 -57 32 57 42 38 5 95 92 76 66 67 72 95 90 77 74 69 84 44
AUDJPY -56 -58 -60 -7 -52 -33 -38 -79 -77 54 50 28 84 61 73 86 76 93 47 94 73 86 53 91 86 75 55
GBPJPY -57 -54 -63 -23 -55 -31 -28 -51 -52 32 29 12 85 75 68 68 66 93 59 97 64 73 58 93 88 71 57
GBPNZD -60 -55 -80 -52 -86 -50 -38 -12 -10 -17 -13 6 7 17 71 48 67 47 59 58 72 70 92 63 65 73 52
EURJPY -61 -63 -69 -28 -62 -37 -44 -58 -50 28 29 34 82 73 67 71 72 94 97 58 71 78 65 97 92 76 59
CADCHF -64 -68 -78 -30 -86 -67 -71 -63 -51 12 43 45 32 9 88 86 95 73 64 72 71 90 82 80 75 90 49
AUDNZD -64 -67 -76 -17 -76 -49 -54 -79 -72 42 41 36 44 23 85 93 90 86 73 70 78 90 77 81 80 88 58
EURNZD -66 -70 -88 -57 -95 -57 -64 -28 -12 -19 -9 46 11 18 68 55 77 53 58 92 65 82 77 72 73 82 56
CADJPY -71 -73 -78 -39 -75 -58 -60 -58 -48 15 23 38 74 67 67 71 74 91 93 63 97 80 81 72 95 83 62
USDJPY -87 -87 -89 -57 -75 -56 -58 -55 -46 13 14 36 66 64 63 66 69 86 88 65 92 75 80 73 95 91 83
USDCHF -89 -90 -94 -57 -84 -64 -66 -59 -48 11 26 41 39 27 77 77 84 75 71 73 76 90 88 82 83 91 82
USDCAD -94 -90 -86 -74 -56 -39 -40 -35 -29 7 -4 24 36 42 40 42 44 55 57 52 59 49 58 56 62 83 82
  EURUSD GBPUSD NZDUSD AUDUSD NZDCAD EURCAD GBPCAD GBPAUD EURAUD AUDCAD NZDCHF EURGBP NZDJPY CHFJPY GBPCHF AUDCHF EURCHF AUDJPY GBPJPY GBPNZD EURJPY CADCHF AUDNZD EURNZD CADJPY USDJPY USDCHF USDCAD
EURUSD 76 95 92 91 42 5 -89 -80 82 67 42 -32 -51 -75 61 -72 -27 -65 -85 -63 -79 21 -85 -64 -77 -94 -68
GBPUSD 76 75 84 73 34 47 -63 -82 80 52 -28 -12 -26 -29 74 -61 2 -29 -43 -39 -65 53 -69 -41 -50 -74 -50
NZDUSD 95 75 95 92 25 -5 -94 -88 81 75 36 -20 -41 -80 64 -83 -16 -58 -92 -57 -75 17 -97 -55 -71 -96 -77
AUDUSD 92 84 95 92 35 15 -96 -97 93 67 20 -21 -40 -69 80 -81 -10 -54 -81 -56 -80 46 -91 -56 -69 -94 -66
NZDCAD 91 73 92 92 59 25 -90 -85 93 67 32 -32 -51 -71 68 -74 -24 -63 -82 -63 -90 30 -87 -68 -74 -89 -46
EURCAD 42 34 25 35 59 71 -30 -27 63 8 16 -48 -51 -14 35 -8 -38 -45 -14 -46 -70 39 -10 -62 -49 -28 38
GBPCAD 5 47 -5 15 25 71 6 -20 45 -12 -58 -17 -15 39 38 9 -1 2 35 -10 -40 62 13 -24 -9 2 53
GBPAUD -89 -63 -94 -96 -90 -30 6 92 -87 -67 -43 24 43 82 -72 81 15 61 90 58 77 -36 91 57 70 92 66
EURAUD -80 -82 -88 -97 -85 -27 -20 92 -92 -62 -3 13 30 59 -86 80 -2 43 71 47 74 -58 88 47 58 86 60
AUDCAD 82 80 81 93 93 63 45 -87 -92 54 9 -30 -45 -54 83 -68 -14 -53 -63 -57 -89 63 -75 -63 -67 -81 -33
NZDCHF 67 52 75 67 67 8 -12 -67 -62 54 26 23 -3 -38 67 -33 21 -15 -72 -11 -29 -2 -77 -12 -26 -55 -62
EURGBP 42 -28 36 20 32 16 -58 -43 -3 9 26 -32 -39 -71 -13 -21 -43 -55 -66 -39 -25 -43 -29 -38 -43 -35 -31
NZDJPY -32 -12 -20 -21 -32 -48 -17 24 13 -30 23 -32 97 41 8 31 97 89 20 92 54 -11 9 91 84 34 -6
CHFJPY -51 -26 -41 -40 -51 -51 -15 43 30 -45 -3 -39 97 52 -10 42 93 96 40 97 63 -10 30 97 93 51 11
GBPCHF -75 -29 -80 -69 -71 -14 39 82 59 -54 -38 -71 41 52 -19 84 43 74 92 67 69 9 78 62 74 85 65
AUDCHF 61 74 64 80 68 35 38 -72 -86 83 67 -13 8 -10 -19 -37 27 -14 -43 -18 -49 72 -62 -23 -30 -54 -35
EURCHF -72 -61 -83 -81 -74 -8 9 81 80 -68 -33 -21 31 42 84 -37 26 60 77 62 76 -20 86 56 69 92 67
AUDJPY -27 2 -16 -10 -24 -38 -1 15 -2 -14 21 -43 97 93 43 27 26 88 23 87 43 16 6 85 79 29 -3
GBPJPY -65 -29 -58 -54 -63 -45 2 61 43 -53 -15 -55 89 96 74 -14 60 88 62 98 72 -5 49 97 97 68 30
GBPNZD -85 -43 -92 -81 -82 -14 35 90 71 -63 -72 -66 20 40 92 -43 77 23 62 55 64 9 92 51 66 88 76
EURJPY -63 -39 -57 -56 -63 -46 -10 58 47 -57 -11 -39 92 97 67 -18 62 87 98 55 75 -14 49 98 98 68 27
CADCHF -79 -65 -75 -80 -90 -70 -40 77 74 -89 -29 -25 54 63 69 -49 76 43 72 64 75 -40 67 81 81 83 23
AUDNZD 21 53 17 46 30 39 62 -36 -58 63 -2 -43 -11 -10 9 72 -20 16 -5 9 -14 -40 -12 -21 -17 -22 10
EURNZD -85 -69 -97 -91 -87 -10 13 91 88 -75 -77 -29 9 30 78 -62 86 6 49 92 49 67 -12 45 61 92 79
CADJPY -64 -41 -55 -56 -68 -62 -24 57 47 -63 -12 -38 91 97 62 -23 56 85 97 51 98 81 -21 45 97 65 15
USDJPY -77 -50 -71 -69 -74 -49 -9 70 58 -67 -26 -43 84 93 74 -30 69 79 97 66 98 81 -17 61 97 79 39
USDCHF -94 -74 -96 -94 -89 -28 2 92 86 -81 -55 -35 34 51 85 -54 92 29 68 88 68 83 -22 92 65 79 73
USDCAD -68 -50 -77 -66 -46 38 53 66 60 -33 -62 -31 -6 11 65 -35 67 -3 30 76 27 23 10 79 15 39 73
  EURUSD GBPUSD NZDUSD AUDUSD NZDCAD EURCAD GBPCAD GBPAUD EURAUD AUDCAD NZDCHF EURGBP NZDJPY CHFJPY GBPCHF AUDCHF EURCHF AUDJPY GBPJPY GBPNZD EURJPY CADCHF AUDNZD EURNZD CADJPY USDJPY USDCHF USDCAD
EURUSD 73 97 98 92 89 79 -91 -91 93 91 71 85 72 -68 80 -34 79 50 -90 67 -83 -18 -90 29 25 -94 -12
GBPUSD 73 68 69 53 42 73 -43 -63 54 65 4 57 47 -8 59 -14 54 50 -43 45 -38 -9 -60 31 14 -65 -59
NZDUSD 97 68 97 98 91 82 -92 -93 95 95 72 83 67 -73 77 -45 75 41 -95 59 -88 -32 -98 18 18 -96 -2
AUDUSD 98 69 97 95 91 83 -95 -98 97 94 71 91 78 -66 88 -32 86 57 -91 73 -84 -9 -92 36 35 -92 -3
NZDCAD 92 53 98 95 97 83 -95 -93 97 91 80 84 70 -82 74 -52 75 39 -98 61 -95 -32 -98 16 22 -94 21
EURCAD 89 42 91 91 97 80 -96 -90 97 83 87 86 77 -85 72 -48 80 46 -95 69 -96 -19 -89 25 35 -90 34
GBPCAD 79 73 82 83 83 80 -71 -83 84 74 39 80 73 -49 66 -46 75 59 -70 65 -79 -13 -81 33 36 -81 12
GBPAUD -91 -43 -92 -95 -95 -96 -71 95 -98 -89 -88 -88 -77 80 -84 34 -84 -49 96 -72 88 8 89 -31 -37 87 -23
EURAUD -91 -63 -93 -98 -93 -90 -83 95 -97 -93 -68 -92 -81 63 -91 29 -89 -61 89 -76 82 0 90 -41 -43 85 -7
AUDCAD 93 54 95 97 97 97 84 -98 -97 90 79 92 81 -76 84 -40 87 55 -94 74 -91 -10 -92 34 40 -90 21
NZDCHF 91 65 95 94 91 83 74 -89 -93 90 66 80 61 -57 87 -21 73 42 -90 58 -74 -24 -94 22 20 -82 -6
EURGBP 71 4 72 71 80 87 39 -88 -68 79 66 65 57 -90 55 -35 59 21 -87 51 -81 -19 -69 10 22 -71 42
NZDJPY 85 57 83 91 84 86 80 -88 -92 92 80 65 96 -55 87 -19 99 83 -78 94 -76 15 -77 68 70 -77 12
CHFJPY 72 47 67 78 70 77 73 -77 -81 81 61 57 96 -48 76 -18 98 90 -64 98 -68 30 -60 79 83 -66 19
GBPCHF -68 -8 -73 -66 -82 -85 -49 80 63 -76 -57 -90 -55 -48 -33 73 -46 -6 87 -34 92 44 75 11 -3 81 -46
AUDCHF 80 59 77 88 74 72 66 -84 -91 84 87 55 87 76 -33 13 88 70 -71 80 -54 27 -71 58 55 -61 -8
EURCHF -34 -14 -45 -32 -52 -48 -46 34 29 -40 -21 -35 -19 -18 73 13 -8 16 50 3 71 63 54 35 24 63 -34
AUDJPY 79 54 75 86 75 80 75 -84 -89 87 73 59 99 98 -46 88 -8 89 -70 97 -67 31 -67 77 78 -68 11
GBPJPY 50 50 41 57 39 46 59 -49 -61 55 42 21 83 90 -6 70 16 89 -30 95 -32 56 -31 96 93 -35 -2
GBPNZD -90 -43 -95 -91 -98 -95 -70 96 89 -94 -90 -87 -78 -64 87 -71 50 -70 -30 -55 93 36 96 -9 -16 92 -22
EURJPY 67 45 59 73 61 69 65 -72 -76 74 58 51 94 98 -34 80 3 97 95 -55 -55 43 -50 87 89 -54 12
CADCHF -83 -38 -88 -84 -95 -96 -79 88 82 -91 -74 -81 -76 -68 92 -54 71 -67 -32 93 -55 35 89 -9 -20 93 -38
AUDNZD -18 -9 -32 -9 -32 -19 -13 8 0 -10 -24 -19 15 30 44 27 63 31 56 36 43 35 43 70 67 37 -4
EURNZD -90 -60 -98 -92 -98 -89 -81 89 90 -92 -94 -69 -77 -60 75 -71 54 -67 -31 96 -50 89 43 -7 -10 93 -8
CADJPY 29 31 18 36 16 25 33 -31 -41 34 22 10 68 79 11 58 35 77 96 -9 87 -9 70 -7 96 -12 -7
USDJPY 25 14 18 35 22 35 36 -37 -43 40 20 22 70 83 -3 55 24 78 93 -16 89 -20 67 -10 96 -12 23
USDCHF -94 -65 -96 -92 -94 -90 -81 87 85 -90 -82 -71 -77 -66 81 -61 63 -68 -35 92 -54 93 37 93 -12 -12 -2
USDCAD -12 -59 -2 -3 21 34 12 -23 -7 21 -6 42 12 19 -46 -8 -34 11 -2 -22 12 -38 -4 -8 -7 23 -2
  EURUSD GBPUSD NZDUSD AUDUSD NZDCAD EURCAD GBPCAD GBPAUD EURAUD AUDCAD NZDCHF EURGBP NZDJPY CHFJPY GBPCHF AUDCHF EURCHF AUDJPY GBPJPY GBPNZD EURJPY CADCHF AUDNZD EURNZD CADJPY USDJPY USDCHF USDCAD
EURUSD 74 60 76 19 45 20 12 18 17 2 5 43 44 -24 -28 -8 12 26 -10 20 -28 -19 -3 -8 -57 -79 -68
GBPUSD 74 90 80 70 77 78 50 -24 62 39 -64 66 19 7 -44 -62 -28 23 -31 -38 -77 -71 -60 -60 -87 -93 -13
NZDUSD 60 90 88 88 86 83 22 -53 85 67 -64 75 -13 6 -21 -63 -30 -11 -69 -59 -83 -80 -82 -78 -94 -84 8
AUDUSD 76 80 88 62 64 52 -11 -51 69 56 -32 71 -3 1 7 -33 10 -4 -60 -29 -53 -43 -55 -48 -80 -77 -27
NZDCAD 19 70 88 62 89 94 27 -68 95 77 -81 62 -41 18 -16 -75 -52 -30 -77 -85 -91 -91 -96 -96 -84 -60 54
EURCAD 45 77 86 64 89 89 36 -37 84 57 -63 56 -19 3 -35 -64 -51 -19 -61 -63 -91 -85 -76 -87 -86 -73 36
GBPCAD 20 78 83 52 94 89 54 -51 86 62 -91 58 -23 23 -38 -81 -59 -7 -52 -79 -94 -93 -89 -92 -79 -65 52
GBPAUD 12 50 22 -11 27 36 54 33 3 -16 -61 10 35 12 -84 -54 -61 45 34 -21 -51 -58 -20 -30 -27 -43 18
EURAUD 18 -24 -53 -51 -68 -37 -51 33 -81 -82 54 -49 62 -33 -49 39 0 40 77 70 41 38 79 62 44 11 -48
AUDCAD 17 62 85 69 95 84 86 3 -81 83 -71 63 -49 21 7 -62 -32 -35 -83 -80 -80 -75 -94 -90 -79 -51 51
NZDCHF 2 39 67 56 77 57 62 -16 -82 83 -54 70 -64 52 42 -26 -6 -28 -82 -62 -45 -58 -82 -66 -51 -17 44
EURGBP 5 -64 -64 -32 -81 -63 -91 -61 54 -71 -54 -49 22 -37 33 82 56 -6 35 78 81 84 84 79 59 47 -57
NZDJPY 43 66 75 71 62 56 58 10 -49 63 70 -49 9 32 4 -29 21 33 -53 -20 -48 -55 -63 -39 -47 -51 1
CHFJPY 44 19 -13 -3 -41 -19 -23 35 62 -49 -64 22 9 -41 -55 1 28 74 60 63 10 22 48 50 20 -32 -61
GBPCHF -24 7 6 1 18 3 23 12 -33 21 52 -37 32 -41 39 21 17 31 1 -11 12 -10 -24 -8 9 30 26
AUDCHF -28 -44 -21 7 -16 -35 -38 -84 -49 7 42 33 4 -55 39 56 61 -26 -28 11 52 48 5 23 29 57 1
EURCHF -8 -62 -63 -33 -75 -64 -81 -54 39 -62 -26 82 -29 1 21 56 70 17 37 77 91 80 74 79 68 66 -45
AUDJPY 12 -28 -30 10 -52 -51 -59 -61 0 -32 -6 56 21 28 17 61 70 43 18 72 67 70 46 70 50 33 -55
GBPJPY 26 23 -11 -4 -30 -19 -7 45 40 -35 -28 -6 33 74 31 -26 17 43 62 58 19 15 32 46 29 -10 -42
GBPNZD -10 -31 -69 -60 -77 -61 -52 34 77 -83 -82 35 -53 60 1 -28 37 18 62 67 54 57 79 71 60 30 -40
EURJPY 20 -38 -59 -29 -85 -63 -79 -21 70 -80 -62 78 -20 63 -11 11 77 72 58 67 77 77 89 93 67 32 -73
CADCHF -28 -77 -83 -53 -91 -91 -94 -51 41 -80 -45 81 -48 10 12 52 91 67 19 54 77 92 83 91 84 77 -45
AUDNZD -19 -71 -80 -43 -91 -85 -93 -58 38 -75 -58 84 -55 22 -10 48 80 70 15 57 77 92 87 89 78 64 -50
EURNZD -3 -60 -82 -55 -96 -76 -89 -20 79 -94 -82 84 -63 48 -24 5 74 46 32 79 89 83 87 92 75 48 -59
CADJPY -8 -60 -78 -48 -96 -87 -92 -30 62 -90 -66 79 -39 50 -8 23 79 70 46 71 93 91 89 92 82 54 -63
USDJPY -57 -87 -94 -80 -84 -86 -79 -27 44 -79 -51 59 -47 20 9 29 68 50 29 60 67 84 78 75 82 86 -11
USDCHF -79 -93 -84 -77 -60 -73 -65 -43 11 -51 -17 47 -51 -32 30 57 66 33 -10 30 32 77 64 48 54 86 23
USDCAD -68 -13 8 -27 54 36 52 18 -48 51 44 -57 1 -61 26 1 -45 -55 -42 -40 -73 -45 -50 -59 -63 -11 23
  EURUSD GBPUSD NZDUSD AUDUSD NZDCAD EURCAD GBPCAD GBPAUD EURAUD AUDCAD NZDCHF EURGBP NZDJPY CHFJPY GBPCHF AUDCHF EURCHF AUDJPY GBPJPY GBPNZD EURJPY CADCHF AUDNZD EURNZD CADJPY USDJPY USDCHF USDCAD
EURUSD 91 94 92 47 22 0 -64 -58 70 78 31 89 76 51 71 56 88 80 -65 84 41 17 -66 75 -9 -71 -91
GBPUSD 91 93 90 38 -10 2 -56 -66 59 78 -3 83 77 51 82 37 81 78 -47 72 51 22 -69 73 -20 -68 -94
NZDUSD 94 93 95 51 3 -6 -73 -72 74 85 23 92 79 51 78 52 90 77 -71 80 49 15 -83 76 -11 -67 -94
AUDUSD 92 90 95 51 7 -10 -84 -83 85 77 21 86 76 43 86 43 92 71 -70 72 41 45 -75 70 -26 -76 -93
NZDCAD 47 38 51 51 40 11 -53 -41 59 68 37 43 44 21 45 18 39 20 -57 25 9 13 -50 15 -34 -40 -35
EURCAD 22 -10 3 7 40 52 -7 26 30 -3 65 3 -11 -5 -19 28 1 -8 -32 14 -45 -13 16 -19 -4 -15 14
GBPCAD 0 2 -6 -10 11 52 29 25 3 -22 1 -18 -30 -5 -20 -12 -24 -20 17 -12 -50 -11 18 -36 -27 -1 22
GBPAUD -64 -56 -73 -84 -53 -7 29 90 -93 -60 -39 -62 -59 -18 -75 -29 -77 -38 72 -47 -31 -58 72 -45 21 60 65
EURAUD -58 -66 -72 -83 -41 26 25 90 -83 -58 0 -58 -57 -20 -83 -13 -73 -41 57 -38 -37 -67 77 -48 28 58 70
AUDCAD 70 59 74 85 59 30 3 -93 -83 56 42 61 53 20 68 32 75 38 -74 48 13 54 -69 38 -26 -64 -61
NZDCHF 78 78 85 77 68 -3 -22 -60 -58 56 21 93 66 79 82 82 86 82 -73 85 76 -1 -79 81 9 -37 -81
EURGBP 31 -3 23 21 37 65 1 -39 0 42 21 26 10 26 -5 57 29 7 -44 39 -4 -9 -15 13 19 0 -8
NZDJPY 89 83 92 86 43 3 -18 -62 -58 61 93 26 85 64 71 68 95 92 -72 93 64 -2 -79 91 24 -52 -90
CHFJPY 76 77 79 76 44 -11 -30 -59 -57 53 66 10 85 40 69 44 85 84 -52 85 46 15 -59 84 16 -68 -83
GBPCHF 51 51 51 43 21 -5 -5 -18 -20 20 79 26 64 40 36 79 59 68 -29 70 87 -17 -40 67 39 14 -56
AUDCHF 71 82 78 86 45 -19 -20 -75 -83 68 82 -5 71 69 36 22 75 59 -51 52 60 50 -65 58 -26 -57 -81
EURCHF 56 37 52 43 18 28 -12 -29 -13 32 82 57 68 44 79 22 66 68 -54 81 81 -30 -44 69 56 8 -48
AUDJPY 88 81 90 92 39 1 -24 -77 -73 75 86 29 95 85 59 75 66 87 -71 90 62 23 -79 90 21 -55 -90
GBPJPY 80 78 77 71 20 -8 -20 -38 -41 38 82 7 92 84 68 59 68 87 -47 93 71 -8 -60 97 42 -40 -84
GBPNZD -65 -47 -71 -70 -57 -32 17 72 57 -74 -73 -44 -72 -52 -29 -51 -54 -71 -47 -57 -30 -3 72 -49 -1 46 56
EURJPY 84 72 80 72 25 14 -12 -47 -38 48 85 39 93 85 70 52 81 90 93 -57 66 -10 -60 93 45 -37 -79
CADCHF 41 51 49 41 9 -45 -50 -31 -37 13 76 -4 64 46 87 60 81 62 71 -30 66 -6 -50 77 43 9 -59
AUDNZD 17 22 15 45 13 -13 -11 -58 -67 54 -1 -9 -2 15 -17 50 -30 23 -8 -3 -10 -6 -9 -3 -45 -37 -26
EURNZD -66 -69 -83 -75 -50 16 18 72 77 -69 -79 -15 -79 -59 -40 -65 -44 -79 -60 72 -60 -50 -9 -64 1 47 71
CADJPY 75 73 76 70 15 -19 -36 -45 -48 38 81 13 91 84 67 58 69 90 97 -49 93 77 -3 -64 47 -36 -84
USDJPY -9 -20 -11 -26 -34 -4 -27 21 28 -26 9 19 24 16 39 -26 56 21 42 -1 45 43 -45 1 47 44 10
USDCHF -71 -68 -67 -76 -40 -15 -1 60 58 -64 -37 0 -52 -68 14 -57 8 -55 -40 46 -37 9 -37 47 -36 44 66
USDCAD -91 -94 -94 -93 -35 14 22 65 70 -61 -81 -8 -90 -83 -56 -81 -48 -90 -84 56 -79 -59 -26 71 -84 10 66

Instrumente de tranzactionare

Forex corespondenţă

Forex corespondenţă

Tabelele de mai jos reprezintă corelaţia între parităţi diferite pe piaţa valutară. Diagrame oferă detalii precise cu privire la corelaţia între două parităţi.

Indicele valutar

Indicele valutar

Indicele moneda reprezinta evolutia unei monede în raport cu întreaga valută. Indicele mediu este de o monedă în comparaţie cu altele. Reprezentare grafic a face it simplu pentru a vedea tendinţele de moneda.

Forex volatilitatea

Forex volatilitatea

Tabelul de volatilitate pentru mai multe perechi valutare. volatilitatea se calculează în timp real

Global view on Financial markets

Global view on Financial markets

Configure your layout by displaying up to 8 charts simultaneously.

distribuție preț

distribuție preț

Graficele de mai jos prezintă mai multe tipuri de distribuție preț. Fiecare grafic este actualizat în timp real.

Pivot puncte

Pivot puncte

Calcularea pivot de puncte. Tabela de pivot de puncte calculat pe perechi valutare majore

Dimensiunea poziţiei

Dimensiunea poziţiei

Calcularea dimensiunea poziţiei. Instrument oferă cele mai bune dimensiunea poziţiei de valută de comercializare.

Valoarea PIP

Valoarea PIP

Tabelul din valoarea PIP pentru moneda pereche. Valoarea PIP de perechi valutare se calculează în timp real.

Value at Risk (VaR)

Value at Risk (VaR)

Value at Risk (VaR) este un instrument de măsurare a riscului de pierdere pe un portofoliu. Instrumentul nostru interactiv vă permite să măsurați VaR în valută străină.

Martingale

Martingale

Test our martingale simulator.

.
  Log in